Davie Industrial Center - Site Plan

Site Acreage: | 73.04 acres |
---|---|
Total # of Buildings: | 3 |
Total Proposed Square Footage: | 920,678 SF |
Clear Height: | 32.0' |
Column Spacing: | 50' x 54' |
Building Type: | Precast Concrete |
Sprinkler System: | ESFR |
Phase I - Building #1

Square Footage: | 324,000 SF |
---|---|
Clear Height: | 32.0' |
Column Spacing: | 50' x 54' |
Building Type: | Precast Concrete |
Sprinkler System: | ESFR |
Construction Commencement: | August 2018 |
Building Completion: | TBD |
Phase II - Building #2

Proposed Square Footage: | ±500,000 SF |
---|---|
Clear Height: | 32.0' |
Column Spacing: | 50' x 54' |
Building Type: | Precast Concrete |
Sprinkler System: | ESFR |
Construction Commencement: | TBD |
Building Completion: | TBD |
Phase III - Building #3

Proposed Square Footage: | 176,018 SF |
---|---|
Clear Height: | 32.0' |
Column Spacing: | 50' x 54' |
Building Type: | Precast Concrete |
Sprinkler System: | ESFR |
Construction Commencement: | TBD |
Building Completion: | TBD |

Building 1: | Architectural Drawing |
---|